<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7thFLOOR &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.7thfloor.it/news/comunicazione-interattiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7thfloor.it</link>
	<description>Web Marketing &#38; Digital Branding, Life &#38; Business Coaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Applicazioni per iPad: anteprima di La Vita Nòva</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/10/18/nova24-ipad-sole24ore-la-vita-nova/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/10/18/nova24-ipad-sole24ore-la-vita-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[La Vita Nova]]></category>
		<category><![CDATA[magazine digitali]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nova24]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sole24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[Esce "La Vita Nova", la nuova applicazione iPad del settimanale del Sole 24 Ore dedicato a ricerca, innovazione, creatività. sull'App Store gratuita dal 21 ottobre.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/10/18/nova24-ipad-sole24ore-la-vita-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontiers of Interaction 2010</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/05/18/frontiers-of-interaction-2010-roma/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/05/18/frontiers-of-interaction-2010-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[7thFLOOR]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiers of Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Agrò]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Penzo]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[Frontiers of Interaction, Roma 3 e 4 Giugno, Acquario Romano. E' una delle conferenze italiane più interessanti, interattive, partecipative sui temi di frontiera dell'innovazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/05/18/frontiers-of-interaction-2010-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Day IV: la comunità degli sviluppatori si riunisce a Roma</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/01/28/java-day-iv-evento-roma-open-source/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/01/28/java-day-iv-evento-roma-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Una full immersion hi-tech per confrontarsi sulle ultime rivoluzioni del web: dalle applicazioni per Facebook all&#8217;integrazione con i social network, dai software per le piattaforme mobile, iPhone e Android, alle architetture per il cloud computing, dai content management systems di ultima generazione, all&#8217;open source nei sistemi informativi enterprise, fino alle start up di successo. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/01/28/java-day-iv-evento-roma-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad: il nuovo tablet di Apple</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/01/27/ipad-il-nuovo-tablet-di-apple/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/01/27/ipad-il-nuovo-tablet-di-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[iPad: il nuovo tablet di Apple. Ecco le foto appena pubblicate durante la conferenza di lancio del nuovo iPad, l tablet pc lanciato oggi da Steve Jobs CEO di Apple.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/01/27/ipad-il-nuovo-tablet-di-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designers for Telethon</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/11/20/shicon-contest-designers-for-telethon/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/11/20/shicon-contest-designers-for-telethon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[campagna web]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[malattie genetiche]]></category>
		<category><![CDATA[maratona web]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Shicon]]></category>
		<category><![CDATA[Telethon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Telethon presenta la prima Maratona Web per la Ricerca sulle Malattie Genetiche, per coinvolgere il mondo della rete, dai grandi portali alle community più creative, dai blogger alle imprese più innovative.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/11/20/shicon-contest-designers-for-telethon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino Share Festival 2009: Market Forces</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/10/09/torino-share-festival-2009-market-forces/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/10/09/torino-share-festival-2009-market-forces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[andy cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[città di torino]]></category>
		<category><![CDATA[creative enterprises]]></category>
		<category><![CDATA[digital orbit]]></category>
		<category><![CDATA[new media art]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte share festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Dalla teoria della complessità ai supermercati d’artista, la quinta edizione del Piemonte Share Festival dà forma alla molteplicità del caos attraverso installazioni, mostre, performance, dibattiti e, naturalmente, con l’attesa premiazione delle opere finaliste di Share Prize.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/10/09/torino-share-festival-2009-market-forces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performing Roma: l&#8217;esperienza della città attraverso i nuovi media</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/10/08/performing-roma-nuovi-media-comunicazione-pubblica-interattiva/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/10/08/performing-roma-nuovi-media-comunicazione-pubblica-interattiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[azioni e degustazioni radio-guidate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione pubblica interattiva]]></category>
		<category><![CDATA[creatività sociale nel web]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design urbano]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi format]]></category>
		<category><![CDATA[Performing media]]></category>
		<category><![CDATA[performing roma]]></category>
		<category><![CDATA[urban experience]]></category>
		<category><![CDATA[videosharing live set]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Lo spettacolo della città. PERFORMING ROMA per l'Ottobrata Romana
8/9 ottobre 2009 - Testaccio, Fontana di Trevi, Tempio Adriano
Nuovi format di comunicazione pubblica interattiva per l’urban experience: creatività sociale nel web, azioni e degustazioni radio-guidate, videosharing live set.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/10/08/performing-roma-nuovi-media-comunicazione-pubblica-interattiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano: Innovation Circus 2009</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/07/28/milano-innovation-circus-2009/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/07/28/milano-innovation-circus-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Circus]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Innovation Circus è la kermesse dell'innovazione tecnologica e si tiene a Milano dal 6 all'11 ottobre 2009.
Si svolgerà tra la Loggia dei Mercanti e Palazzo Giureconsulti, con due importanti novità per questa terza edizione: Innovation cafè e Innovation talk, rispettivamente un ambiente di edutainment e delle lezioni sul futuro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/07/28/milano-innovation-circus-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Realize: a Torino si innova con la disruption</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/06/04/i-realize-a-torino-si-innova-con-la-disruption/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/06/04/i-realize-a-torino-si-innova-con-la-disruption/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[I Realize]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-IX]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Sono tanti i temi del primo appuntamento di I Realize, workshop e open talk (+ drink link) a Torino il 9 e 10 Giugno. Due giorni per parlare di design, food, moda, architettura, media. Due giorni per accorgersi di problemi irrisolti, proporre soluzioni (tecnologiche) e stimolare la creazione di nuove start-up disruptive in diversi campi: dal cibo alla moda, dal design alla musica, dal welness ai media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/06/04/i-realize-a-torino-si-innova-con-la-disruption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontiers of Interaction 2009: Social Networking, Internet of Things e Smart Cities</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/05/14/frontiere-interazione-2009social-networking-internet-of-things-e-smart-cities/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/05/14/frontiere-interazione-2009social-networking-internet-of-things-e-smart-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[7thFLOOR]]></category>
		<category><![CDATA[design sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[design urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiere dell'Interazione 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiers of Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[green e geek]]></category>
		<category><![CDATA[Idearium]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Agrò]]></category>
		<category><![CDATA[reti intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[singolarità]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[widetag]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Social Network, Internet degli Oggetti, Città Senzienti, sono i temi della quinta edizione di Frontiers of Interaction 2009. In primo piano le nuove modalità con cui le persone comunicano (social networking), le tecnologie per farlo (Internet of Things) e le città che diventano i luoghi fisici della sperimentazione (Smart Cities). A Roma l'8 giugno presso l'Acquario Romano - Casa dell'Architettura, dalle 9 alle 18 in Piazza Manfredo Fanti 47.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/05/14/frontiere-interazione-2009social-networking-internet-of-things-e-smart-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

