<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7thFLOOR &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.7thfloor.it/news/innovazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7thfloor.it</link>
	<description>Web Marketing &#38; Digital Branding, Life &#38; Business Coaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Influence Marketing: i media guadagnati</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2011/03/07/social-media-marketing-i-media-guadagnati-andrea-genovese/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2011/03/07/social-media-marketing-i-media-guadagnati-andrea-genovese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[7thFLOOR]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=5134</guid>
		<description><![CDATA[La reputazione individuale nei Social Media è condivisa e facilmente diffusa per passaparola, positivamente e negativamente, all’interno delle communities in rete, nei social network costruiti sull’amicizia o sulla fiducia nei confronti di alcuni siti/blogger influenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2011/03/07/social-media-marketing-i-media-guadagnati-andrea-genovese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratona Digitale per la Ricerca Telethon 2010</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/12/17/maratona-digitale-per-la-ricerca-telethon-2010/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/12/17/maratona-digitale-per-la-ricerca-telethon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet PR]]></category>
		<category><![CDATA[malattie genetiche]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Telethon]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Oggi prende il via la ventunesima maratona di Telethon. La lunga diretta si snoderà per 72 ore in molte trasmissioni del palinsesto Rai. L’obiettivo della maratona è quello di raccogliere i fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare e superare il record del 2009 di 31 milioni e 210 mila euro. Internet per Telethon Anche Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/12/17/maratona-digitale-per-la-ricerca-telethon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Branding: lo sviluppo delle potenzialità nella rete</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/11/26/personal-branding-lo-sviluppo-delle-potenzialita-nella-rete/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/11/26/personal-branding-lo-sviluppo-delle-potenzialita-nella-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 17:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Centenaro]]></category>
		<category><![CDATA[ninja marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo delle potenzialità]]></category>
		<category><![CDATA[Tommaso Sorchiotti]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=5023</guid>
		<description><![CDATA[Personal Branding + Coaching: come coniugare l'arte di vendere e promuovere se stessi online con un reale sviluppo delle proprie potenzialità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/11/26/personal-branding-lo-sviluppo-delle-potenzialita-nella-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scenari e tendenze della comunicazione</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/10/08/scenari-e-tendenze-della-comunicazione-future-concept-lab/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/10/08/scenari-e-tendenze-della-comunicazione-future-concept-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[FCL]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Morace]]></category>
		<category><![CDATA[scenari della comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze della comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[La riflessione è dedicata agli scenari e alle tendenze della Comunicazione, secondo il Future Concept Lab, e segna il passaggio dal modello persuasivo al modello pervasivo. Consenso, coerenza, autorità, rivelazione, durata e scienza, diventano possibili dimensioni nelle quali rigenerare i modelli futuri di comunicazione, preceduti e attraversati dalla narrazione: strumento e nucleo fondante dei processi comunicativi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/10/08/scenari-e-tendenze-della-comunicazione-future-concept-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiweb, agosto 2010: 23,8 milioni i navigatori online, +14% rispetto ad agosto 2009</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/09/29/audience-online-audiweb-agosto-2010/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/09/29/audience-online-audiweb-agosto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[audience online]]></category>
		<category><![CDATA[audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[Audiweb pubblica i dati di audience online del mese di agosto 2010: 23,8 milioni i navigatori online, +14% rispetto ad agosto 2009, 9,8 milioni gli utenti attivi nel giorno medio, con un incremento del 19% su base annua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/09/29/audience-online-audiweb-agosto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche, social media e modelli partecipativi: il caso Webank</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/09/14/webank-banche-social-media-e-web-marketing/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/09/14/webank-banche-social-media-e-web-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[banche e social media]]></category>
		<category><![CDATA[banking&social]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[catena del valore]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Delucia]]></category>
		<category><![CDATA[Friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Diegoli]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Luce De Felice]]></category>
		<category><![CDATA[Mafe de Baggis]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Zemperini]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[nuove regole del marketing]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Scribd]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Vitta]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria La Porta]]></category>
		<category><![CDATA[Webank]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[Strategie di Social Media Marketing per il mondo Corporate: la case history Webank. Quali sono le nuove regole del Marketing e delle PR che possiamo estrapolare dal modello partecipativo proposto da Webank? Ne parliamo con Vittoria La Porta (PR &#038; Brand Reputation Manager) e Francesco Delucia (New Media Communication Specialist) all’interno dell’area Brand Marketing e Comunicazione di Webank.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/09/14/webank-banche-social-media-e-web-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche, Social Media e la Felicità delle Persone</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/09/09/banche-social-media-e-la-felicita-delle-persone/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/09/09/banche-social-media-e-la-felicita-delle-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[aree di sviluppo dell'individuo]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[banche online]]></category>
		<category><![CDATA[brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[coaching umanistico]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[digital brand]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[life coach]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[opinione di massa]]></category>
		<category><![CDATA[opinione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[quali contenuti per i social media]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Webank]]></category>
		<category><![CDATA[relazionalità]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni di fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[startup internet]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di marketing digitale]]></category>
		<category><![CDATA[web coach]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i contenuti di valore che una persona cerca, vuole ricevere e condividere? In generale ogni individuo deve soddisfare tre aree di sviluppo per essere felice: la competenza, la relazionalità e l’autonomia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/09/09/banche-social-media-e-la-felicita-delle-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum della Comunicazione: nasce il nuovo social network</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/06/14/forum-della-comunicazione-italiana-2010-nasce-il-nuovo-social-network/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/06/14/forum-della-comunicazione-italiana-2010-nasce-il-nuovo-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[business social network]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Cataldi]]></category>
		<category><![CDATA[Forum della Comunicazione 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Yooplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[È online la nuova business social network della comunicazione italiana, la nuova piattaforma tecnologica, ideata da Comunicazione Italiana e realizzata in collaborazione con Yooplus. Integra e completa il modello innovativo di editoria crossmediale della community italiana del marketing e della comunicazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/06/14/forum-della-comunicazione-italiana-2010-nasce-il-nuovo-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Revolution Summit</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/06/11/online-marketing-come-internet-ha-cambiato-le-regole-del-marketing-e-delle-pr/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/06/11/online-marketing-come-internet-ha-cambiato-le-regole-del-marketing-e-delle-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[7thFLOOR]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[Business International]]></category>
		<category><![CDATA[Convegno]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Influence]]></category>
		<category><![CDATA[digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing Revolution Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Convegno-evento il 23 Giugno a Milano per fare il punto sullo stato dell'arte del nuovo Internet Marketing. Come Internet ha cambiato le regole del Marketing e delle PR? La convergenza del Marketing e delle PR sul Web. Il media mix ideale tra canali posseduti, comprati e guadagnati. Google Marketing Vs Social Media Marketing Vs Display Advertising. by Business International - 7thFLOOR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/06/11/online-marketing-come-internet-ha-cambiato-le-regole-del-marketing-e-delle-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie di Marketing per i Social Media: Report 2010 Nielsen &#8211; Facebook &#8211; Social Media Examiner</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/05/04/strategie-marketing-social-media-report-2010-nielsen-facebook/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/05/04/strategie-marketing-social-media-report-2010-nielsen-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[case history social media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[report 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategie digitali vincenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[Strategie Digitali Vincenti: qual è la strategia migliore per promuovere il proprio brand nei social media? quali risultati possiamo ottenere e che cosa siamo in grado di misurare? Le risposte nei Report Nielsen Facebook e Social Media Examiner e nelle domande-brainstorming di 7thFloor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/05/04/strategie-marketing-social-media-report-2010-nielsen-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

