<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7thFLOOR &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.7thfloor.it/news/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7thfloor.it</link>
	<description>Web Marketing &#38; Digital Branding, Life &#38; Business Coaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maratona Digitale per la Ricerca Telethon 2010</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/12/17/maratona-digitale-per-la-ricerca-telethon-2010/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/12/17/maratona-digitale-per-la-ricerca-telethon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[fund raising online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet PR]]></category>
		<category><![CDATA[malattie genetiche]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Telethon]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Oggi prende il via la ventunesima maratona di Telethon. La lunga diretta si snoderà per 72 ore in molte trasmissioni del palinsesto Rai. L’obiettivo della maratona è quello di raccogliere i fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare e superare il record del 2009 di 31 milioni e 210 mila euro. Internet per Telethon Anche Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/12/17/maratona-digitale-per-la-ricerca-telethon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni per iPad: anteprima di La Vita Nòva</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/10/18/nova24-ipad-sole24ore-la-vita-nova/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/10/18/nova24-ipad-sole24ore-la-vita-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[La Vita Nova]]></category>
		<category><![CDATA[magazine digitali]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nova24]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sole24Ore]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[Esce "La Vita Nova", la nuova applicazione iPad del settimanale del Sole 24 Ore dedicato a ricerca, innovazione, creatività. sull'App Store gratuita dal 21 ottobre.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/10/18/nova24-ipad-sole24ore-la-vita-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Life: ricerca globale sui comportamenti di consumo online</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/10/12/digital-life-ricerca-globale-sui-comportamenti-di-consumo-online/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/10/12/digital-life-ricerca-globale-sui-comportamenti-di-consumo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[confronto mobile e internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori online]]></category>
		<category><![CDATA[digital life]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche internet]]></category>
		<category><![CDATA[tns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[Digital Life è la più grande indagine sui comportamenti e le attitudini digitali mai condotta a livello mondiale. La ricerca analizza le abitudini di utilizzo della rete e dei bisogni sottostanti. Una grande indagine di scenario per comprendere meglio come ci comportiamo quando navighiamo in rete, da pc o da telefono cellulare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/10/12/digital-life-ricerca-globale-sui-comportamenti-di-consumo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiweb, agosto 2010: 23,8 milioni i navigatori online, +14% rispetto ad agosto 2009</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/09/29/audience-online-audiweb-agosto-2010/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/09/29/audience-online-audiweb-agosto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[audience online]]></category>
		<category><![CDATA[audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[Audiweb pubblica i dati di audience online del mese di agosto 2010: 23,8 milioni i navigatori online, +14% rispetto ad agosto 2009, 9,8 milioni gli utenti attivi nel giorno medio, con un incremento del 19% su base annua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/09/29/audience-online-audiweb-agosto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca Donne e Web</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/09/15/statistiche-donne-e-web-ricerca-yahoo-lifestyle-italia/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/09/15/statistiche-donne-e-web-ricerca-yahoo-lifestyle-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[brand e target femminile]]></category>
		<category><![CDATA[donne e web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mamme ed e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[siti di lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche web]]></category>
		<category><![CDATA[working-life balance]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca Yahoo! e Skopos scopre cosa vogliono le donne dal Web: il 50% degli utenti Internet è donna, 11 milioni di internaute ogni mese, di cui il 47% si collega ogni giorno, navigano 38 ore al mese totalizzando 27,5 miliardi di page view ogni mese (+25% rispetto al 2009).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/09/15/statistiche-donne-e-web-ricerca-yahoo-lifestyle-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche, social media e modelli partecipativi: il caso Webank</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/09/14/webank-banche-social-media-e-web-marketing/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/09/14/webank-banche-social-media-e-web-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[banche e social media]]></category>
		<category><![CDATA[banking&social]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[catena del valore]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Delucia]]></category>
		<category><![CDATA[Friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Diegoli]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Luce De Felice]]></category>
		<category><![CDATA[Mafe de Baggis]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Zemperini]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[nuove regole del marketing]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Scribd]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Vitta]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria La Porta]]></category>
		<category><![CDATA[Webank]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[Strategie di Social Media Marketing per il mondo Corporate: la case history Webank. Quali sono le nuove regole del Marketing e delle PR che possiamo estrapolare dal modello partecipativo proposto da Webank? Ne parliamo con Vittoria La Porta (PR &#038; Brand Reputation Manager) e Francesco Delucia (New Media Communication Specialist) all’interno dell’area Brand Marketing e Comunicazione di Webank.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/09/14/webank-banche-social-media-e-web-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche, Social Media e la Felicità delle Persone</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/09/09/banche-social-media-e-la-felicita-delle-persone/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/09/09/banche-social-media-e-la-felicita-delle-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[aree di sviluppo dell'individuo]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[banche online]]></category>
		<category><![CDATA[brand reputation]]></category>
		<category><![CDATA[coaching umanistico]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[digital brand]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[life coach]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[opinione di massa]]></category>
		<category><![CDATA[opinione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[quali contenuti per i social media]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Webank]]></category>
		<category><![CDATA[relazionalità]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni di fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[startup internet]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di marketing digitale]]></category>
		<category><![CDATA[web coach]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i contenuti di valore che una persona cerca, vuole ricevere e condividere? In generale ogni individuo deve soddisfare tre aree di sviluppo per essere felice: la competenza, la relazionalità e l’autonomia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/09/09/banche-social-media-e-la-felicita-delle-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontiers of Interaction 2010</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/05/18/frontiers-of-interaction-2010-roma/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/05/18/frontiers-of-interaction-2010-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[7thFLOOR]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiers of Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Agrò]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Penzo]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[Frontiers of Interaction, Roma 3 e 4 Giugno, Acquario Romano. E' una delle conferenze italiane più interessanti, interattive, partecipative sui temi di frontiera dell'innovazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/05/18/frontiers-of-interaction-2010-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Caput Mundi: i Media, la Felicità e il Museo della Mente</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/05/13/digital-caput-mundi-luiss-media-italiani-felicita-e-il-museo-della-mente/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/05/13/digital-caput-mundi-luiss-media-italiani-felicita-e-il-museo-della-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[alberto abruzzese]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Granelli]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Caput Mundi]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Morace]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Caramellino]]></category>
		<category><![CDATA[Luiss]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Museo della Mente]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[TheBlogTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani, i media e la felicità al tempo della crisi (LUISS) e il percorso interattivo del Museo della Mente. Giornata interessante quella di oggi a Roma, da dedicare ad una riflessione sull'interazione virtuosa tra persone, mezzi e territorio, accompagnati da artisti visionari, sociologi dei media, esperti di innovazione e giornalisti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/05/13/digital-caput-mundi-luiss-media-italiani-felicita-e-il-museo-della-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitale Digitale</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/02/23/capitale-digitale/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/02/23/capitale-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[7thFLOOR]]></category>
		<category><![CDATA[Assessorato alla Cultura del Comune di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Baia]]></category>
		<category><![CDATA[Bic Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[capitale digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Cattid]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Caput Mundi]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[experience roma]]></category>
		<category><![CDATA[FILAS]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier of Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[GoAdv]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[Javaday]]></category>
		<category><![CDATA[Kublai]]></category>
		<category><![CDATA[La Pelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Creativa]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[The Hub Roma]]></category>
		<category><![CDATA[TheBlogTV]]></category>
		<category><![CDATA[UpStartRoma]]></category>
		<category><![CDATA[urban experience]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome center]]></category>
		<category><![CDATA[Zone Attive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[Se le istituzioni, le grandi imprese della Capitale e i centri della creatività e dell’innovazione, avranno una strategia condivisa e sapranno cogliere le opportunità del territorio, trattando i temi chiave del turismo, dell’innovazione sociale e del welfare, allora saremo in grado di sviluppare un nuovo modello di città, un laboratorio permanente di sperimentazione della società digitale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/02/23/capitale-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

