<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7thFLOOR &#187; Tendenze</title>
	<atom:link href="http://www.7thfloor.it/news/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7thfloor.it</link>
	<description>Web Marketing &#38; Digital Branding, Life &#38; Business Coaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Digital Life: ricerca globale sui comportamenti di consumo online</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/10/12/digital-life-ricerca-globale-sui-comportamenti-di-consumo-online/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/10/12/digital-life-ricerca-globale-sui-comportamenti-di-consumo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[confronto mobile e internet]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori online]]></category>
		<category><![CDATA[digital life]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche internet]]></category>
		<category><![CDATA[tns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[Digital Life è la più grande indagine sui comportamenti e le attitudini digitali mai condotta a livello mondiale. La ricerca analizza le abitudini di utilizzo della rete e dei bisogni sottostanti. Una grande indagine di scenario per comprendere meglio come ci comportiamo quando navighiamo in rete, da pc o da telefono cellulare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/10/12/digital-life-ricerca-globale-sui-comportamenti-di-consumo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scenari e tendenze della comunicazione</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/10/08/scenari-e-tendenze-della-comunicazione-future-concept-lab/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/10/08/scenari-e-tendenze-della-comunicazione-future-concept-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[FCL]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Morace]]></category>
		<category><![CDATA[scenari della comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze della comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[La riflessione è dedicata agli scenari e alle tendenze della Comunicazione, secondo il Future Concept Lab, e segna il passaggio dal modello persuasivo al modello pervasivo. Consenso, coerenza, autorità, rivelazione, durata e scienza, diventano possibili dimensioni nelle quali rigenerare i modelli futuri di comunicazione, preceduti e attraversati dalla narrazione: strumento e nucleo fondante dei processi comunicativi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/10/08/scenari-e-tendenze-della-comunicazione-future-concept-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana della Comunicazione: riflessioni ad alta voce</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/09/29/settimana-della-comunicazione-eventi-milano-talkshow-sole24ore/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/09/29/settimana-della-comunicazione-eventi-milano-talkshow-sole24ore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 13:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Accatino]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Molinari]]></category>
		<category><![CDATA[Mafe de Baggis]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Cividini]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Palmarini]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Iabichino]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Arnell]]></category>
		<category><![CDATA[settimana della comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[Settimana della Comunicazione, Milano, 30 settembre. Un talk show presso il Sole24Ore per rispondere a tre domande: Il mio progetto fa bene agli altri? Chi ha paura del consumatore comunicante? Abbiamo ancora il potere di comunicare la bellezza? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/09/29/settimana-della-comunicazione-eventi-milano-talkshow-sole24ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca Donne e Web</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/09/15/statistiche-donne-e-web-ricerca-yahoo-lifestyle-italia/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/09/15/statistiche-donne-e-web-ricerca-yahoo-lifestyle-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[brand e target femminile]]></category>
		<category><![CDATA[donne e web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mamme ed e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[siti di lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche web]]></category>
		<category><![CDATA[working-life balance]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca Yahoo! e Skopos scopre cosa vogliono le donne dal Web: il 50% degli utenti Internet è donna, 11 milioni di internaute ogni mese, di cui il 47% si collega ogni giorno, navigano 38 ore al mese totalizzando 27,5 miliardi di page view ogni mese (+25% rispetto al 2009).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/09/15/statistiche-donne-e-web-ricerca-yahoo-lifestyle-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Caput Mundi: i Media, la Felicità e il Museo della Mente</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/05/13/digital-caput-mundi-luiss-media-italiani-felicita-e-il-museo-della-mente/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/05/13/digital-caput-mundi-luiss-media-italiani-felicita-e-il-museo-della-mente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[alberto abruzzese]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Granelli]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Caput Mundi]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Morace]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Caramellino]]></category>
		<category><![CDATA[Luiss]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Museo della Mente]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[TheBlogTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani, i media e la felicità al tempo della crisi (LUISS) e il percorso interattivo del Museo della Mente. Giornata interessante quella di oggi a Roma, da dedicare ad una riflessione sull'interazione virtuosa tra persone, mezzi e territorio, accompagnati da artisti visionari, sociologi dei media, esperti di innovazione e giornalisti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/05/13/digital-caput-mundi-luiss-media-italiani-felicita-e-il-museo-della-mente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitale Digitale</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/02/23/capitale-digitale/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/02/23/capitale-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[7thFLOOR]]></category>
		<category><![CDATA[Assessorato alla Cultura del Comune di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Baia]]></category>
		<category><![CDATA[Bic Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[capitale digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Cattid]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Caput Mundi]]></category>
		<category><![CDATA[Domus Academy]]></category>
		<category><![CDATA[experience roma]]></category>
		<category><![CDATA[FILAS]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier of Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[GoAdv]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[Javaday]]></category>
		<category><![CDATA[Kublai]]></category>
		<category><![CDATA[La Pelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Creativa]]></category>
		<category><![CDATA[telecom italia]]></category>
		<category><![CDATA[The Hub Roma]]></category>
		<category><![CDATA[TheBlogTV]]></category>
		<category><![CDATA[UpStartRoma]]></category>
		<category><![CDATA[urban experience]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome center]]></category>
		<category><![CDATA[Zone Attive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[Se le istituzioni, le grandi imprese della Capitale e i centri della creatività e dell’innovazione, avranno una strategia condivisa e sapranno cogliere le opportunità del territorio, trattando i temi chiave del turismo, dell’innovazione sociale e del welfare, allora saremo in grado di sviluppare un nuovo modello di città, un laboratorio permanente di sperimentazione della società digitale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/02/23/capitale-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Day IV: la comunità degli sviluppatori si riunisce a Roma</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/01/28/java-day-iv-evento-roma-open-source/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/01/28/java-day-iv-evento-roma-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Una full immersion hi-tech per confrontarsi sulle ultime rivoluzioni del web: dalle applicazioni per Facebook all&#8217;integrazione con i social network, dai software per le piattaforme mobile, iPhone e Android, alle architetture per il cloud computing, dai content management systems di ultima generazione, all&#8217;open source nei sistemi informativi enterprise, fino alle start up di successo. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/01/28/java-day-iv-evento-roma-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxury Summit: stato dell’arte e scenari futuri del mercato globale del lusso</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/06/28/luxury-summit-stato-dell%e2%80%99arte-e-scenari-futuri-del-mercato-globale-del-lusso/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/06/28/luxury-summit-stato-dell%e2%80%99arte-e-scenari-futuri-del-mercato-globale-del-lusso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione 7thFLOOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Alessia Vagliviello]]></category>
		<category><![CDATA[alta gamma]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Convegno]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Il Sole 24 ORE]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>
		<category><![CDATA[luxury management]]></category>
		<category><![CDATA[luxury market]]></category>
		<category><![CDATA[luxury marketing]]></category>
		<category><![CDATA[luxury summit]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze consumi]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Quale scenario futuro per il mercato dei beni di lusso? Come reagisce il sistema imprenditoriale italiano alla crisi globale? Creatività, innovazione e dimensione etica concorrono a definire nuove dinamiche di business? Come cambia il comportamento dei consumatori? Se ne discute a Milano il 30 giugno al Luxury Summit de Il Sole 24Ore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/06/28/luxury-summit-stato-dell%e2%80%99arte-e-scenari-futuri-del-mercato-globale-del-lusso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVAONE 2009: SUN E IL NUOVO JAVA STORE</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/06/09/javaone-2009-sun-e-il-nuovo-java-store/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/06/09/javaone-2009-sun-e-il-nuovo-java-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione 7thFLOOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javaone]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[La JavaOne 2009 ha visto l'annuncio di alcune importanti novità fra cui anche il nuovo Java Store, grazie al quale aziende e sviluppatori potranno distribuire sia contenuti agli 800 milioni di utenti Java sparsi in tutto il mondo sia gli aggiornamenti del software JavaFX e GlassFish Portfolio; Sun ha inoltre presentato in anteprima le prossime versioni di Java Platform Standard Edition 7 (Java SE 7) e Java Platform Enterprise Edition 6 (Java EE 6).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/06/09/javaone-2009-sun-e-il-nuovo-java-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spystory, web marketing e storie d&#8217;amore</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/06/05/spystory-web-marketing-amore-social-game/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/06/05/spystory-web-marketing-amore-social-game/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[bakeca.it]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[seolab]]></category>
		<category><![CDATA[social game]]></category>
		<category><![CDATA[spy story]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Preferite un social game, un'iniziativa di guerrilla marketing o una relazione d'amore? O magari tutti e tre? La vera storia degli ideatori di Spystory. L'esperienza che ha cambiato la vita a loro e a 300 torinesi ...per almeno tre settimane. Ora dilaga in tutta Italia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/06/05/spystory-web-marketing-amore-social-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

