<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7thFLOOR &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.7thfloor.it/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7thfloor.it</link>
	<description>Web Marketing &#38; Digital Branding, Life &#38; Business Coaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tony Robbins: Sprigiona il potere che è in te</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/07/29/tony-robbins-roma-sprigiona-il-potere-che-e-in-te/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/07/29/tony-robbins-roma-sprigiona-il-potere-che-e-in-te/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Performance]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[settembre]]></category>
		<category><![CDATA[sprigiona il potere che è in te]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Robbins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=CxQDNgUPhDE&#38;hl 300 250] Anthony Robbins: un suo ebook in omaggio Share]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/07/29/tony-robbins-roma-sprigiona-il-potere-che-e-in-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano: Innovation Circus 2009</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/07/28/milano-innovation-circus-2009/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/07/28/milano-innovation-circus-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Circus]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Innovation Circus è la kermesse dell'innovazione tecnologica e si tiene a Milano dal 6 all'11 ottobre 2009.
Si svolgerà tra la Loggia dei Mercanti e Palazzo Giureconsulti, con due importanti novità per questa terza edizione: Innovation cafè e Innovation talk, rispettivamente un ambiente di edutainment e delle lezioni sul futuro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/07/28/milano-innovation-circus-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVAONE 2009: SUN E IL NUOVO JAVA STORE</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/06/09/javaone-2009-sun-e-il-nuovo-java-store/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/06/09/javaone-2009-sun-e-il-nuovo-java-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione 7thFLOOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javaone]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[La JavaOne 2009 ha visto l'annuncio di alcune importanti novità fra cui anche il nuovo Java Store, grazie al quale aziende e sviluppatori potranno distribuire sia contenuti agli 800 milioni di utenti Java sparsi in tutto il mondo sia gli aggiornamenti del software JavaFX e GlassFish Portfolio; Sun ha inoltre presentato in anteprima le prossime versioni di Java Platform Standard Edition 7 (Java SE 7) e Java Platform Enterprise Edition 6 (Java EE 6).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/06/09/javaone-2009-sun-e-il-nuovo-java-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Media Lab: Workshop di 7thFloor per il Marketing Forum</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/05/10/consumer-media-lab-workshop-di-7thfloor-per-il-marketing-forum/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/05/10/consumer-media-lab-workshop-di-7thfloor-per-il-marketing-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 19:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[7thFLOOR]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Media Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Gubbio]]></category>
		<category><![CDATA[Luca De Fino]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Richmond]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>
		<category><![CDATA[world marketing forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Perché il Team Obama è stato definito da Fast Company l'azienda più innovativa del mondo? Quali sono gli elementi di similitudine tra la campagna politica di Obama e la brand experience di un'impresa? Come è possibile applicare i modelli partecipativi del Web 2.0 e del social networking ad un prodotto/servizio da promuovere sul mercato?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/05/10/consumer-media-lab-workshop-di-7thfloor-per-il-marketing-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Assinform 2009: Previsioni per il Mercato IT</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/03/10/rapporto-assinform-2009-previsioni-per-il-mercato-it/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/03/10/rapporto-assinform-2009-previsioni-per-il-mercato-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione 7thFLOOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Assinform]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[informaion technology]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[tlc]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Information Technology: mercato a 20.343 milioni di euro, ma l'occupazione perde 29.000 addetti nel secondo e terzo trimestre del 2008. 2008/2007: cala l'hardware (-0,2% ), tengono servizi informatici e software (+1,3%); rallenta la domanda delle imprese + 0,7%; la spesa della Pa continua a scendere: - 0,5; forte frenata nella crescita del mercato consumer a +4,4%. TLC 2008: mercato a 44.120 milioni di Euro, -0,2% sul 2007; previsioni 2009: + 0,7% sul 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/03/10/rapporto-assinform-2009-previsioni-per-il-mercato-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

