<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7thFLOOR &#187; software</title>
	<atom:link href="http://www.7thfloor.it/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7thfloor.it</link>
	<description>Web Marketing &#38; Digital Branding, Life &#38; Business Coaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Imprenditori Digitali? TOP-IX Vuole Sostenere Il Vostro Futuro E Quello Di Internet</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2008/12/03/top-ix-imprenditori-digitali-qualcuno-vuole-sostenere-il-nostro-futuro-e-quello-di-internet/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2008/12/03/top-ix-imprenditori-digitali-qualcuno-vuole-sostenere-il-nostro-futuro-e-quello-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[business online]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziare imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[TOP-IX]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Se siete giovani e sognate di lanciare la vostra start-up, tirate fuori il vostro progetto imprenditoriale. E' nascosto sotto tutte quelle carte sopra la vostra scrivania. Sicuramente ha a che fare con internet, meglio ancora se con la banda larga. State cercando da mesi (solo!?) qualcuno che finanzi la vostra Impresa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2008/12/03/top-ix-imprenditori-digitali-qualcuno-vuole-sostenere-il-nostro-futuro-e-quello-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Gameland: World Console Championship, Auditorium di Roma</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2008/12/02/the-gameland-world-console-championship-auditorium-di-roma/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2008/12/02/the-gameland-world-console-championship-auditorium-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Auditorium]]></category>
		<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo WII]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Software House]]></category>
		<category><![CDATA[The Gameland]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[World Console Championship]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[The Gameland: dal 6 all&#8217;8 dicembre 2008 all&#8217;Auditorium di Roma! Che cosa è The Gameland: World Console Championship? E&#8217; l&#8217;evento più importante in Italia dedicato al settore dei videogames e del multimedia. E&#8217; il più grande torneo di videogames per console mai realizzato per numero di partecipanti (oltre 4000 players provenienti da tutto il mondo): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2008/12/02/the-gameland-world-console-championship-auditorium-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0: La Rivoluzione dei Social Media entra nelle Imprese</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2008/06/15/enterprise20-i-social-network-nelle-imprese/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2008/06/15/enterprise20-i-social-network-nelle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[business community]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[feed rss]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[International Forum on Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Key technology]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di tagging]]></category>
		<category><![CDATA[social enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[università insubria]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/2008/06/15/enterprise20-i-social-network-nelle-imprese/</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise 2.0: Nuovi paradigmi per l&#8217;innovazione e l&#8217;organizzazione dell&#8217;impresa La rivoluzione dei social network entra in azienda, mette al centro le persone e impone una revisione radicale dei modelli organizzativi e dei rapporti con il mondo esterno. Cosa accomuna Pixar, P&#38;G, Mc Donald&#8217;s, Motorola, Pfizer, At&#38;t, Enel? La risposta è nascosta nell&#8217;Enterprise 2.0, un fenomeno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2008/06/15/enterprise20-i-social-network-nelle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMF Ventures e il Futuro del &#8220;Mobile Web 2.0&#8243;</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2007/12/10/amf-venture-mobile-web-20/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2007/12/10/amf-venture-mobile-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[In primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/2007/12/10/amf-venture-mobile-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Vi offriamo un testo molto interessante sulle nuove dinamiche del Mobile Web 2.0 proposto da Tony Fish, CEO di AMF Ventures. Il testo è stato segnalato da Andrey Golub di Milan IN. AMF Ventures is pleased to announce a new skill practice focused on delivering professional consultancy services that will enable your enterprise to build [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2007/12/10/amf-venture-mobile-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Globalizzazione Cambia la Moda E La Tecnologia Diventa Strategica</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2007/12/05/moda-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2007/12/05/moda-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 11:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/2007/12/05/moda-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[Giovani E Creatività: La Tecnologia Come Fattore Strategico. Nel mondo globale anche la Moda cambia e gli strumenti tecnologici diventano indispensabili, anche per realizzare dei sogni. Se pensate che la Moda sia un mondo in cui per vincere basta avere le migliori idee creative, potreste ricredervi. Per riuscire a operare in un mercato sempre più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2007/12/05/moda-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti Utenti Accedono Al Web? Lo Scenario Internet Di Nielsen Online</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2007/11/29/scenario-internet-nielsen-ottobre-2007/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2007/11/29/scenario-internet-nielsen-ottobre-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Splinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/2007/11/29/scenario-internet-nielsen-ottobre-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Online presenta lo Scenario Internet italiano di Ottobre 2007. Sono sostanzialmente stabili gli utenti che si sono connessi al web almeno una volta ad ottobre da casa e da ufficio: oltre 22,5 milioni che crescono fino a diventare 23,8 includendo anche gli utilizzatori di applicazioni come instant messenger, software per lo streaming video/audio, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2007/11/29/scenario-internet-nielsen-ottobre-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

