<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7thFLOOR &#187; web tv</title>
	<atom:link href="http://www.7thfloor.it/tag/web-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7thfloor.it</link>
	<description>Web Marketing &#38; Digital Branding, Life &#38; Business Coaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Contest, Carousel, Video Wall e Mosaico: le nuove soluzioni per i Canali Brand di YouTube</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/06/30/canali-brand-youtube-contest-mosaico-carousel/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/06/30/canali-brand-youtube-contest-mosaico-carousel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand channel]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi online]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Mortari]]></category>
		<category><![CDATA[web contest]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[YouTube annuncia anche in Italia la disponibilità di nuovi strumenti a disposizione delle aziende per incrementare la visibilità e l'interattività all'interno dei propri Brand Channel, i canali dedicati agli inserzionisti che intendono interagire a pieno con gli utenti della piattaforma di videosharing più popolare al mondo: si chiamano Mosaico, Videowall, Carousel e Contest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/06/30/canali-brand-youtube-contest-mosaico-carousel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival del Trendwatching: 7thFLOOR Presenta il Progetto TRENDS TV</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2008/11/21/festival-del-trendwatching-7thfloor-presenta-il-progetto-trends-tv/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2008/11/21/festival-del-trendwatching-7thfloor-presenta-il-progetto-trends-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[7thFLOOR]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Hunting]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Festival del Trendwatching]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Morace]]></category>
		<category><![CDATA[future concept lab]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[TheBlogTV]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Watcher]]></category>
		<category><![CDATA[TrendTV]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[7thFLOOR &#8211; Share Your Vision For The Future Presentazione del Progetto TRENDS TV: La Prima WebTV sulle Nuove Tendenze Rimini, 21-11-2008 Festival del Trendswatching &#8220;Indicativo Presente&#8221; Andrea Genovese, Francesco Morace, Lorenzo Guerra 7thFLOOR raccoglie e divulga, con gusto narrativo e sensibilità estetica, le nuove tendenze del design, della tecnologia, della comunicazione e dei nuovi media. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2008/11/21/festival-del-trendwatching-7thfloor-presenta-il-progetto-trends-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TV Digitali: SOFA-TV Sempre Più Digitali, WEB TV In Forte Sperimentazione, MOBILE TV In Trasformazione</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2008/11/19/le-tv-digitali-sofa-tv-sempre-piu-digitali-web-tv-in-forte-sperimentazione-mobile-tv-in-trasformazione/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2008/11/19/le-tv-digitali-sofa-tv-sempre-piu-digitali-web-tv-in-forte-sperimentazione-mobile-tv-in-trasformazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione 7thFLOOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop TV]]></category>
		<category><![CDATA[Hand TV]]></category>
		<category><![CDATA[IpTV]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio New TV]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[School of Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Sofa TV]]></category>
		<category><![CDATA[tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[TV Digitali]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[IN CRESCITA LE NUOVE TELEVISIONI SOFA-TV SEMPRE PIÙ DIGITALI, WEB TV IN FORTE SPERIMENTAZIONE, MOBILE TV IN TRASFORMAZIONE Con una crescita prevista del 15% rispetto al 2007 sfiora la soglia dei 3.400 milioni di Euro il valore complessivo atteso per il 2008 del mercato delle televisioni digitali. Il digitale pesa quindi il 38% del settore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2008/11/19/le-tv-digitali-sofa-tv-sempre-piu-digitali-web-tv-in-forte-sperimentazione-mobile-tv-in-trasformazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewTeeVee Live &#8211; Television Reinvented</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2007/11/10/newteevee-live-television-reinvented/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2007/11/10/newteevee-live-television-reinvented/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Net TV]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Video blog]]></category>
		<category><![CDATA[video industry]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/2007/11/10/newteevee-live-television-reinvented/</guid>
		<description><![CDATA[di Stefano Mizzella NewTeeVee è un portale americano dedicato alle forme più innovative di Web Tv. Un punto di aggregazione per le tante start-up che negli ultimi anni sono nate intorno a questo settore, ma anche una spazio di riflessione incentrato sulle teorie che stanno ridefinendo il significato dell’online video industry. NewTeeVee è in procinto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2007/11/10/newteevee-live-television-reinvented/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

