<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7thFLOOR &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://www.7thfloor.it/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7thfloor.it</link>
	<description>Web Marketing &#38; Digital Branding, Life &#38; Business Coaching</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 10:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Banche, social media e modelli partecipativi: il caso Webank</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2010/09/14/webank-banche-social-media-e-web-marketing/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2010/09/14/webank-banche-social-media-e-web-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Genovese]]></category>
		<category><![CDATA[banche e social media]]></category>
		<category><![CDATA[banking&social]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[catena del valore]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Delucia]]></category>
		<category><![CDATA[Friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Diegoli]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Luce De Felice]]></category>
		<category><![CDATA[Mafe de Baggis]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Zemperini]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[nuove regole del marketing]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Scribd]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Vitta]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria La Porta]]></category>
		<category><![CDATA[Webank]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[Strategie di Social Media Marketing per il mondo Corporate: la case history Webank. Quali sono le nuove regole del Marketing e delle PR che possiamo estrapolare dal modello partecipativo proposto da Webank? Ne parliamo con Vittoria La Porta (PR &#038; Brand Reputation Manager) e Francesco Delucia (New Media Communication Specialist) all’interno dell’area Brand Marketing e Comunicazione di Webank.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2010/09/14/webank-banche-social-media-e-web-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contest, Carousel, Video Wall e Mosaico: le nuove soluzioni per i Canali Brand di YouTube</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/06/30/canali-brand-youtube-contest-mosaico-carousel/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/06/30/canali-brand-youtube-contest-mosaico-carousel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand channel]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi online]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Mortari]]></category>
		<category><![CDATA[web contest]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[YouTube annuncia anche in Italia la disponibilità di nuovi strumenti a disposizione delle aziende per incrementare la visibilità e l'interattività all'interno dei propri Brand Channel, i canali dedicati agli inserzionisti che intendono interagire a pieno con gli utenti della piattaforma di videosharing più popolare al mondo: si chiamano Mosaico, Videowall, Carousel e Contest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/06/30/canali-brand-youtube-contest-mosaico-carousel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granarolo è il primo brand a utilizzare il nuovo formato pre-roll su YouTube</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/06/15/granarolo-web-advertising-brand-formato-video-pre-roll-youtube/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/06/15/granarolo-web-advertising-brand-formato-video-pre-roll-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Granarolo]]></category>
		<category><![CDATA[pre-roll]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web advertising]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA["YouTube si dimostra una piattaforma di comunicazione strategica anche per veicolare messaggi legati ai prodotti di largo consumo”, ha dichiarato Francesca Mortari, Head of YouTube and Google Display. Il test del formato pre-roll in Italia con Granarolo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/06/15/granarolo-web-advertising-brand-formato-video-pre-roll-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Dalai Lama su Twitter</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/02/09/il-dalai-lama-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/02/09/il-dalai-lama-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione 7thFLOOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dalai Lama]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[religione]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Anche il Dalai Lama dopo il Papa Benedetto XVI ha deciso di utilizzare il mondo del social networking per divulgare la propria religione attraverso internet.  Venerdì 7 febbraio è entrato a far parte del servizio di microblogging Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/02/09/il-dalai-lama-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davos 2009: the future of mobile technology</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2009/02/05/davos-2009-the-future-of-mobile-technology/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2009/02/05/davos-2009-the-future-of-mobile-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Davos 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Arrington]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Wharton]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=RUgQQq3O720&#38;hl 300 250] Chad Hurley (YouTube) &#8211; Craig Mundie (Microsoft) &#8211; Mark Zuckerberg (Facebook) &#8211; Shananu Narayen (Adobe)  &#8211; Hamid Akhvan (T-Mobile) &#8211; Eric Clemons (Wharton) &#8211; Moderator: Michael Arrington (TechCrunch) Share]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2009/02/05/davos-2009-the-future-of-mobile-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjorn Borg &#8211; Love for all</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2008/12/12/bjorn-borg-love-for-all/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2008/12/12/bjorn-borg-love-for-all/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Bjorn Borg]]></category>
		<category><![CDATA[Love for all]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=aPSfjReeC_k 300 250] Un bell&#8217;esempio di viral marketing: Love4all trova l&#8217;anima gemella Share]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2008/12/12/bjorn-borg-love-for-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco e Filmaka: Un Italiano Tra I Vincitori Del Concorso Per Aspiranti Film Maker Digital Cribs</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2008/11/28/digital-cribs-cisco-filmaka-un-italiano-tra-i-vincitori-del-concorso-per-aspiranti-film-maker/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2008/11/28/digital-cribs-cisco-filmaka-un-italiano-tra-i-vincitori-del-concorso-per-aspiranti-film-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 12:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione 7thFLOOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Meretti de Palo]]></category>
		<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Casa dell'architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film maker]]></category>
		<category><![CDATA[Filmaka]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[passione]]></category>
		<category><![CDATA[Public Digital Crib]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Urbani]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Cisco e Filmaka annunciano i vincitori del concorso per aspiranti film maker Digital Cribs Fra i vincitori il video di un regista italiano, dedicato alla Casa dell&#8217;Architettura di Roma. Cisco e Filmaka, la community globale per aspiranti film maker, hanno annunciato i vincitori del concorso Digital Cribs. Nato dalla  collaborazione fra le due aziende, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2008/11/28/digital-cribs-cisco-filmaka-un-italiano-tra-i-vincitori-del-concorso-per-aspiranti-film-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Fare Una Campagna Di Comunicazione Web 2.0: Elezioni USA 2008, Il Brand Obama</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2008/10/27/come-fare-una-campagna-di-comunicazione-web-20-elezioni-usa-2008-il-brand-obama/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2008/10/27/come-fare-una-campagna-di-comunicazione-web-20-elezioni-usa-2008-il-brand-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione 7thFLOOR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[brand e internet]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni usa 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Come Fare Una Campagna Di Comunicazione Web 2.0 Case History Elezioni Usa 2008 Il Brand Obama: Strategie Di Comunicazione Web 2.0 Il senatore dell´Illinois, Barack Obama ha cambiato le regole del marketing elettorale. La modalità di ricerca del consenso che ha utilizzato, infatti, non si fonda solo su &#8220;semplici&#8221; elementi programmatici ma su valori, emozioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2008/10/27/come-fare-una-campagna-di-comunicazione-web-20-elezioni-usa-2008-il-brand-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti Utenti Accedono Al Web? Lo Scenario Internet Di Nielsen Online</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2007/11/29/scenario-internet-nielsen-ottobre-2007/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2007/11/29/scenario-internet-nielsen-ottobre-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Splinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/2007/11/29/scenario-internet-nielsen-ottobre-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Online presenta lo Scenario Internet italiano di Ottobre 2007. Sono sostanzialmente stabili gli utenti che si sono connessi al web almeno una volta ad ottobre da casa e da ufficio: oltre 22,5 milioni che crescono fino a diventare 23,8 includendo anche gli utilizzatori di applicazioni come instant messenger, software per lo streaming video/audio, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2007/11/29/scenario-internet-nielsen-ottobre-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet TV Free e Open Source: Miro, oltre YouTube?</title>
		<link>http://www.7thfloor.it/2007/11/26/internet-tv-free-video-miro/</link>
		<comments>http://www.7thfloor.it/2007/11/26/internet-tv-free-video-miro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 07:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Genovese</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[Miro]]></category>
		<category><![CDATA[Net TV]]></category>
		<category><![CDATA[prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7thfloor.it/2007/11/26/internet-tv-free-video-miro/</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate di avere 2500 canali sulla vostra televisione e poter con un tasto modificare il palinsesto, mandare avanti e indietro la vostra trasmissione preferita, senza nessuna restrizione (dimenticate i famigerati DRM) e avere trasmissioni in HD. Non è mia intenzione parlarvi dell&#8217;ormai anacronistico digitale terrestre, ma di Miro. Miro può darvi tutto questo: può trasformare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.7thfloor.it/2007/11/26/internet-tv-free-video-miro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

